| 1º | Sebastián Vettel | 7 | pole y | 6 | GP con | 204 puntos | |
| 2º | Mark Webber | 2 | pole | con | 124 puntos | ||
| 3º | Fernando Alonso | 1 | GP con | 112 puntos | |||
| 4º | Lewis Hamilton | 1 | GP con | 109 puntos | |||
| 5º | Jenson Button | 1 | GP con | 109 puntos | |||
| 6º | Felipe Massa | con | 52 puntos | ||||
| 7º | Nico Rosberg | con | 40 puntos | ||||
| 8º | Nick Heidfeld | con | 34 puntos | ||||
| 9º | Vitaly Petrov | con | 31 puntos | ||||
| 10º | Michel Schumacher | con | 28 puntos | ||||
| 11º | Kamui Kobayashi | con | 25 puntos | ||||
| 12º | Adrian Sutil | con | 10 puntos | ||||
| 13º | Jaime Alguersuari | con | 9 puntos | ||||
| 14º | Sergio Pérez | con | 8 puntos | ||||
| 15º | Sébastien Buemi | con | 8 puntos | ||||
| 16º | Rubens Barrichello | con | 4 puntos | ||||
| 17º | Paul di Resta | con | 2 puntos | ||||
| 18º | Jarno Trulli | con | 0 puntos | ||||
| 19º | Heikki Kovalainen | con | 0 puntos | ||||
| 20º | Jarno Trulli | con | 0 puntos | ||||
| 21º | Jérôme d' Ambrosio | con | 0 puntos | ||||
| 22º | Narain Karthikeyan | con | 0 puntos | ||||
| 23º | Pastor Maldonado | con | 0 puntos | ||||
| 24º | Pedro M. de la Rosa | con | 0 puntos | ||||
| 25º | Timo Glock | con | 0 puntos | ||||
| 26º | Vitantonio Liuzzi | con | 0 puntos | ||||
| ESCUDERIAS | |||||||
| 1º | Redbull | VET 204 - | WEB 124 - | con | 328 puntos | ||
| 2º | McLaren | HAM 109 - | BUT 109 - | con | 218 puntos | ||
| 3º | Ferrari | ALO 112 - | MAS 52 - | con | 164 puntos | ||
| 4º | Mercedes | SCH 28 - | ROS 40 - | con | 68 puntos | ||
| 5º | Renault | PET 31 - | HEI 34 - | con | 65 puntos | ||
| 6º | Sauber | KOB 25 - | PER 8 - | DLR 0 - | con | 33 puntos | |
| 7º | Toro Rosso | ALG 9 - | BUE 8 - | con | 17 puntos | ||
| 8º | Force India | SUT 10 - | RES 2 - | con | 12 puntos | ||
| 9º | Williams | BAR 4 - | MAL 0 - | con | 4 puntos | ||
| 10º | Hispania | KAR 0 - | LIU 0 - | con | 0 puntos | ||
| 11º | Lotus | TRU 0 - | KOV 0 - | con | 0 puntos | ||
| 12º | Virgin | GLO 0 - | AMB 0 - | con | 0 puntos |
lunes, 11 de julio de 2011
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario