1º | Mark Webber | |
2º | Sebastián Vettel | |
3º | Fernando Alonso | |
4º | Felipe Massa | |
5º | Jenson Button | |
6º | Paul di Resta | |
7º | Pastor Maldonado | |
8º | Kamui Kobayashi | |
9º | Nico Rosberg | |
10º | Lewis Hamilton | |
11º | Adrian Sutil | |
12º | Sergio Pérez | |
13º | Michel Schumacher | |
14º | Vitaly Petrov | |
15º | Rubers Barrichello | |
16º | Nick Heidfeld | |
17º | Heikki Kovalainen | |
18º | Jaime Alguersuari | |
19º | Sébastien Buemi | |
20º | Timo Glock | |
21º | Jarno Trulli | |
22º | Jérôme d' Ambrosio | |
23º | Vitantonio Liuzzi | |
24º | Daniel Ricciarlo |
lunes, 11 de julio de 2011
PARRILLA INGLATERRA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario