1º | Sebastián Vettel | 8 | pole y | 6 | GP con | 234 puntos | |
2º | Mark Webber | 3 | pole | con | 149 puntos | ||
3º | Lewis Hamilton | 2 | GP con | 146 puntos | |||
4º | Fernando Alonso | 1 | GP con | 145 puntos | |||
5º | Jenson Button | 2 | GP con | 134 puntos | |||
6º | Felipe Massa | con | 70 puntos | ||||
7º | Nico Rosberg | con | 48 puntos | ||||
8º | Nick Heidfeld | con | 34 puntos | ||||
9º | Vitaly Petrov | con | 32 puntos | ||||
10º | Michel Schumacher | con | 32 puntos | ||||
11º | Kamui Kobayashi | con | 27 puntos | ||||
12º | Adrian Sutil | con | 18 puntos | ||||
13º | Sébastien Buemi | con | 12 puntos | ||||
14º | Jaime Alguersuari | con | 10 puntos | ||||
15º | Sergio Pérez | con | 8 puntos | ||||
16º | Paul di Resta | con | 8 puntos | ||||
17º | Rubens Barrichello | con | 4 puntos | ||||
18º | Pastor Maldonado | con | 0 puntos | ||||
19º | Timo Glock | con | 0 puntos | ||||
20º | Vitantonio Liuzzi | con | 0 puntos | ||||
21º | Narain Karthikeyan | con | 0 puntos | ||||
22º | Jérôme d' Ambrosio | con | 0 puntos | ||||
23º | Jarno Trulli | con | 0 puntos | ||||
24º | Heikki Kovalainen | con | 0 puntos | ||||
25º | Karun Chandhok | con | 0 puntos | ||||
26º | Pedro M. de la Rosa | con | 0 puntos | ||||
27º | Daniel Ricciarlo | con | 0 puntos | ||||
ESCUDERIAS | |||||||
1º | Redbull | VET 234 - | WEB 149 - | con | 383 puntos | ||
2º | McLaren | HAM 146 - | BUT 134 - | con | 280 puntos | ||
3º | Ferrari | ALO 145 - | MAS 70 - | con | 215 puntos | ||
4º | Mercedes | SCH 32 - | ROS 48 - | con | 80 puntos | ||
5º | Renault | PET 32 - | HEI 34 - | con | 66 puntos | ||
6º | Sauber | KOB 27 - | PER 8 - | DLR 0 - | con | 35 puntos | |
7º | Force India | SUT 18 - | DIR 8 - | con | 26 puntos | ||
8º | Toro Rosso | ALG 10 - | BUE 12 - | con | 22 puntos | ||
9º | Williams | BAR 4 - | MAL 0 - | con | 4 puntos | ||
10º | Lotus | TRU 0 - | KOV 0 - | CHE 0 - | con | 0 puntos | |
11º | Hispania | KAR 0 - | LIU 0 - | RIC 0 - | con | 0 puntos | |
12º | Virgin | GLO 0 - | AMB 0 - | con | 0 puntos |
domingo, 31 de julio de 2011
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario