| 1º | Sebastián Vettel | |
| 2º | Lewis Hamilton | |
| 3º | Jenson Button | |
| 4º | Felipe Massa | |
| 5º | Fernando Alonso | |
| 6º | Mark Webber | |
| 7º | Nico Rosberg | |
| 8º | Adrian Sutil | |
| 9º | Michel Schumacher | |
| 10º | Sergio Pérez | |
| 11º | Paul di Resta | |
| 12º | Vitaly Petrov | |
| 13º | Kamui Kobayashi | |
| 14º | Nick Heidfeld | |
| 15º | Rubers Barrichello | |
| 16º | Jaime Alguersuari | |
| 17º | Pastor Maldonado | |
| 18º | Sébastien Buemi | |
| 19º | Heikki Kovalainen | |
| 20º | Jarno Trulli | |
| 21º | Timo Glock | |
| 22º | Vitantonio Liuzzi | |
| 23º | Daniel Ricciarlo | |
| 24º | Jérôme d' Ambrosio |
domingo, 31 de julio de 2011
PARRILLA HUNGRÍA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario