1º | Lewis Hamilton | |
2º | Fernando Alonso | |
3º | Mark Webber | |
4º | Sebastián Vettel | |
5º | Felipe Massa | |
6º | Adrian Sutil | |
7º | Nico Rosberg | |
8º | Michel Schumacher | |
9º | Kamui Kobayashi | |
10º | Vitaly Petrov | |
11º | Sergio Pérez | |
12º | Jaime Alguersuari | |
13º | Paul di Resta | |
14º | Pastor Maldonado | |
15º | Sébastien Buemi | |
16º | Heikki Kovalainen | |
17º | Timo Glock | |
18º | Jérôme d' Ambrosio | |
19º | Daniel Ricciarlo | |
20º | Karun Chandhok | |
21º | Vitantonio Liuzzi | |
22º | Jenson Button | |
23º | Rubers Barrichello | |
24º | Nick Heidfeld |
domingo, 24 de julio de 2011
GP DE ALEMANIA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario