1º | Sebastián Vettel | 7 | pole y | 6 | GP con | 216 puntos | |
2º | Mark Webber | 3 | pole | con | 139 puntos | ||
3º | Lewis Hamilton | 2 | GP con | 134 puntos | |||
4º | Fernando Alonso | 1 | GP con | 130 puntos | |||
5º | Jenson Button | 1 | GP con | 109 puntos | |||
6º | Felipe Massa | con | 62 puntos | ||||
7º | Nico Rosberg | con | 46 puntos | ||||
8º | Nick Heidfeld | con | 34 puntos | ||||
9º | Vitaly Petrov | con | 32 puntos | ||||
10º | Michel Schumacher | con | 32 puntos | ||||
11º | Kamui Kobayashi | con | 27 puntos | ||||
12º | Adrian Sutil | con | 18 puntos | ||||
13º | Jaime Alguersuari | con | 9 puntos | ||||
14º | Sergio Pérez | con | 8 puntos | ||||
15º | Sébastien Buemi | con | 8 puntos | ||||
16º | Rubens Barrichello | con | 4 puntos | ||||
17º | Paul di Resta | con | 2 puntos | ||||
18º | Pedro M. de la Rosa | con | 0 puntos | ||||
19º | Jarno Trulli | con | 0 puntos | ||||
20º | Vitantonio Liuzzi | con | 0 puntos | ||||
21º | Pastor Maldonado | con | 0 puntos | ||||
22º | Jérôme d' Ambrosio | con | 0 puntos | ||||
23º | Heikki Kovalainen | con | 0 puntos | ||||
24º | Timo Glock | con | 0 puntos | ||||
25º | Narain Karthikeyan | con | 0 puntos | ||||
26º | Daniel Ricciarlo | con | 0 puntos | ||||
27º | Karun Chandhok | con | 0 puntos | ||||
ESCUDERIAS | |||||||
1º | Redbull | VET 216 - | WEB 139 - | con | 355 puntos | ||
2º | McLaren | HAM 134 - | BUT 109 - | con | 243 puntos | ||
3º | Ferrari | ALO 130 - | MAS 62 - | con | 192 puntos | ||
4º | Mercedes | SCH 32 - | ROS 46 - | con | 78 puntos | ||
5º | Renault | PET 32 - | HEI 34 - | con | 66 puntos | ||
6º | Sauber | KOB 27 - | PER 8 - | DLR 0 - | con | 35 puntos | |
7º | Toro Rosso | ALG 9 - | BUE 8 - | con | 17 puntos | ||
8º | Force India | SUT 10 - | RES 2 - | con | 12 puntos | ||
9º | Williams | BAR 4 - | MAL 0 - | con | 4 puntos | ||
10º | Hispania | KAR 0 - | LIU 0 - | RIC 0 - | con | 0 puntos | |
11º | Lotus | TRU 0 - | KOV 0 - | CHE 0 - | con | 0 puntos | |
12º | Virgin | GLO 0 - | AMB 0 - | con | 0 puntos |
domingo, 24 de julio de 2011
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario