| 1º | Sebastián Vettel | 10 | pole y | 8 | GP con | 284 puntos | |
| 2º | Fernando Alonso | 1 | GP con | 172 puntos | |||
| 3º | Jenson Button | 2 | GP con | 167 puntos | |||
| 4º | Mark Webber | 3 | pole | con | 167 puntos | ||
| 5º | Lewis Hamilton | 2 | GP con | 158 puntos | |||
| 6º | Felipe Massa | con | 82 puntos | ||||
| 7º | Nico Rosberg | con | 56 puntos | ||||
| 8º | Michel Schumacher | con | 52 puntos | ||||
| 9º | Vitaly Petrov | con | 34 puntos | ||||
| 10º | Nick Heidfeld | con | 34 puntos | ||||
| 11º | Kamui Kobayashi | con | 27 puntos | ||||
| 12º | Adrian Sutil | con | 24 puntos | ||||
| 13º | Jaime Alguersuari | con | 16 puntos | ||||
| 14º | Sébastien Buemi | con | 13 puntos | ||||
| 15º | Paul di Resta | con | 12 puntos | ||||
| 16º | Sergio Pérez | con | 8 puntos | ||||
| 17º | Rubens Barrichello | con | 4 puntos | ||||
| 18º | Bruno Senna | con | 2 puntos | ||||
| 19º | Pastor Maldonado | con | 1 puntos | ||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 puntos | ||||
| 21º | Vitantonio Liuzzi | con | 0 puntos | ||||
| 22º | Narain Karthikeyan | con | 0 puntos | ||||
| 23º | Jérôme d' Ambrosio | con | 0 puntos | ||||
| 24º | Jarno Trulli | con | 0 puntos | ||||
| 25º | Heikki Kovalainen | con | 0 puntos | ||||
| 26º | Karun Chandhok | con | 0 puntos | ||||
| 27º | Pedro M. de la Rosa | con | 0 puntos | ||||
| 28º | Daniel Ricciarlo | con | 0 puntos | ||||
| ESCUDERIAS | |||||||
| 1º | Redbull | VET 284 - | WEB 167 - | con | 451 puntos | ||
| 2º | McLaren | HAM 160 - | BUT 167 - | con | 325 puntos | ||
| 3º | Ferrari | ALO 172 - | MAS 82 - | con | 254 puntos | ||
| 4º | Mercedes | SCH 52 - | ROS 56 - | con | 108 puntos | ||
| 5º | Renault | PET 34 - | HEI 34 - | SEN 2 - | con | 70 puntos | |
| 6º | Force India | SUT 24 - | DIR 12 - | con | 36 puntos | ||
| 7º | Sauber | KOB 27 - | PER 8 - | DLR 0 - | con | 35 puntos | |
| 8º | Toro Rosso | ALG 16 - | BUE 13 - | con | 29 puntos | ||
| 9º | Williams | BAR 4 - | MAL 1 - | con | 5 puntos | ||
| 10º | Lotus | TRU 0 - | KOV 0 - | CHA 0 - | con | 0 puntos | |
| 11º | Hispania | KAR 0 - | LIU 0 - | RIC 0 - | con | 0 puntos | |
| 12º | Virgin | GLO 0 - | AMB 0 - | con | 0 puntos |
domingo, 11 de septiembre de 2011
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario