1º | Sebastián Vettel | |
2º | Jenson Button | |
3º | Fernando Alonso | |
4º | Lewis Hamilton | |
5º | Michel Schumacher | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Jaime Alguersuari | |
8º | Paul di Resta | |
9º | Bruno Senna | |
10º | Sébastien Buemi | |
11º | Pastor Maldonado | |
12º | Rubers Barrichello | |
13º | Heikki Kovalainen | |
14º | Jarno Trulli | |
15º | Timo Glock | |
16º | Daniel Ricciarlo | |
17º | Sergio Pérez | |
18º | Kamui Kobayashi | |
19º | Adrian Sutil | |
20º | Mark Webber | |
21º | Jérôme d' Ambrosio | |
22º | Vitaly Petrov | |
23º | Nico Rosberg | |
24º | Vitantonio Liuzzi |
domingo, 11 de septiembre de 2011
GP DE ITALIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario