| 1º | Sebastián Vettel | |
| 2º | Jenson Button | |
| 3º | Mark Webber | |
| 4º | Fernando Alonso | |
| 5º | Lewis Hamilton | |
| 6º | Nico Rosberg | |
| 7º | Adrian Sutil | |
| 8º | Felipe Massa | |
| 9º | Sergio Pérez | |
| 10º | Pastor Maldonado | |
| 11º | Sébastien Buemi | |
| 12º | Rubers Barrichello | |
| 13º | Kamui Kobayashi | |
| 14º | Bruno Senna | |
| 15º | Heikki Kovalainen | |
| 16º | Vitaly Petrov | |
| 17º | Jérôme d' Ambrosio | |
| 18º | Paul di Resta | |
| 19º | Daniel Ricciarlo | |
| 20º | Vitantonio Liuzzi | |
| 21º | Jaime Alguersuari | |
| 22º | Jarno Trulli | |
| 23º | Michel Schumacher | |
| 24º | Timo Glock |
lunes, 26 de septiembre de 2011
GP DE SINGAPUR 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario