1º | Sebastián Vettel | 11 | pole y | 9 | GP con | 309 puntos | |
2º | Jenson Button | 2 | GP con | 185 puntos | |||
3º | Fernando Alonso | 1 | GP con | 184 puntos | |||
4º | Mark Webber | 3 | pole | con | 182 puntos | ||
5º | Lewis Hamilton | 2 | GP con | 168 puntos | |||
6º | Felipe Massa | con | 84 puntos | ||||
7º | Nico Rosberg | con | 62 puntos | ||||
8º | Michel Schumacher | con | 52 puntos | ||||
9º | Vitaly Petrov | con | 34 puntos | ||||
10º | Nick Heidfeld | con | 34 puntos | ||||
11º | Adrian Sutil | con | 28 puntos | ||||
12º | Kamui Kobayashi | con | 27 puntos | ||||
13º | Paul di Resta | con | 20 puntos | ||||
14º | Jaime Alguersuari | con | 16 puntos | ||||
15º | Sébastien Buemi | con | 13 puntos | ||||
16º | Sergio Pérez | con | 9 puntos | ||||
17º | Rubens Barrichello | con | 4 puntos | ||||
18º | Bruno Senna | con | 2 puntos | ||||
19º | Pastor Maldonado | con | 1 puntos | ||||
20º | Timo Glock | con | 0 puntos | ||||
21º | Vitantonio Liuzzi | con | 0 puntos | ||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 puntos | ||||
23º | Jérôme d' Ambrosio | con | 0 puntos | ||||
24º | Jarno Trulli | con | 0 puntos | ||||
25º | Heikki Kovalainen | con | 0 puntos | ||||
26º | Karun Chandhok | con | 0 puntos | ||||
27º | Pedro M. de la Rosa | con | 0 puntos | ||||
28º | Daniel Ricciarlo | con | 0 puntos | ||||
ESCUDERIAS | |||||||
1º | Redbull | VET 309 - | WEB 182 - | con | 491 puntos | ||
2º | McLaren | HAM 168 - | BUT 185 - | con | 353 puntos | ||
3º | Ferrari | ALO 184 - | MAS 84 - | con | 268 puntos | ||
4º | Mercedes | SCH 52 - | ROS 62 - | con | 114 puntos | ||
5º | Renault | PET 34 - | HEI 34 - | SEN 2 - | con | 70 puntos | |
6º | Force India | SUT 28 - | DIR 20 - | con | 48 puntos | ||
7º | Sauber | KOB 27 - | PER 9 - | DLR 0 - | con | 36 puntos | |
8º | Toro Rosso | ALG 16 - | BUE 13 - | con | 29 puntos | ||
9º | Williams | BAR 4 - | MAL 1 - | con | 5 puntos | ||
10º | Lotus | TRU 0 - | KOV 0 - | CHA 0 - | con | 0 puntos | |
11º | Hispania | KAR 0 - | LIU 0 - | RIC 0 - | con | 0 puntos | |
12º | Virgin | GLO 0 - | AMB 0 - | con | 0 puntos |
lunes, 26 de septiembre de 2011
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario