1º | Sebastián Vettel | |
2º | Lewis Hamilton | |
3º | Mark Webber | |
4º | Jeson Button | |
5º | Fernando Alonso | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Jaime Arguesauri | |
8º | Nico Rosberg | |
9º | Sebastien Buemi | |
10º | Paul dei Resta | |
11º | Adrian Sutil | |
12º | Rubers Barrichello | |
13º | Bruno Senna | |
14º | Heikki Kovalainen | |
15º | Kamui Kobayashi | |
16º | Sergio Pérez | |
17º | Jarno Trulli | |
18º | Timo Glock | |
19º | Daniel Ricciario | |
20º | Jérôme d' Ambrosio | |
21º | Vitantonio Liuzzi | |
22º | Pastor Maldonado | |
23º | Vitaly Petrov | |
24º | Michel Schumacher |
domingo, 16 de octubre de 2011
GP DE COREA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario