1º | Lewis Hamilton | |
2º | Sebastián Vettel | |
3º | Jeson Button | |
4º | Mark Webber | |
5º | Felipe Massa | |
6º | Fernando Alonso | |
7º | Nico Rosberg | |
8º | Vitaly Petrov | |
9º | Paul dei Resta | |
10º | Adrian Sutil | |
11º | Jaime Arguesauri | |
12º | Michel Schumacher | |
13º | Sebastien Buemi | |
14º | Kamui Kobayashi | |
15º | Bruno Senna | |
16º | Pastor Maldonado | |
17º | Sergio Pérez | |
18º | Rubers Barrichello | |
19º | Heikki Kovalainen | |
20º | Jarno Trulli | |
21º | Timo Glock | |
22º | Jérôme d' Ambrosio | |
23º | Vitantonio Liuzzi | |
24º | Daniel Ricciario |
viernes, 14 de octubre de 2011
CLASIFICACIÓN COREA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario