1º | Sebastián Vettel | |
2º | Jeson Button | |
3º | Fernando Alonso | |
4º | Mark Webber | |
5º | Michel Schumacher | |
6º | Nico Rosberg | |
7º | Lewis Hamilton | |
8º | Jaime Arguesauri | |
9º | Adrian Sutil | |
10º | Sergio Pérez | |
11º | Vitaly Petrov | |
12º | Bruno Senna | |
13º | Paul dei Resta | |
14º | Heikki Kovalainen | |
15º | Rubers Barrichello | |
16º | Jérôme d' Ambrosio | |
17º | Narain Karthikeyan | |
18º | Daniel Ricciario | |
19º | Jarno Trulli | |
20º | Felipe Massa | |
21º | Sebastien Buemi | |
22º | Pastor Maldonado | |
23º | Timo Glock | |
24º | Kamui Kobayashi |
domingo, 30 de octubre de 2011
GP DE INDIA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario