| 1º | Sebastián Vettel | |
| 2º | Mark Webber | |
| 3º | Fernando Alonso | |
| 4º | Jeson Button | |
| 5º | Lewis Hamilton | |
| 6º | Felipe Massa | |
| 7º | Nico Rosberg | |
| 8º | Adrian Sutil | |
| 9º | Sebastien Buemi | |
| 10º | Jaime Arguesauri | |
| 11º | Michel Schumacher | |
| 12º | Paul dei Resta | |
| 13º | Pastor Maldonado | |
| 14º | Bruno Senna | |
| 15º | Rubers Barrichello | |
| 16º | Vitaly Petrov | |
| 17º | Kamui Kobayashi | |
| 18º | Heikki Kovalainen | |
| 19º | Jarno Trulli | |
| 20º | Sergio Pérez | |
| 21º | Narain Karthikeyan | |
| 22º | Jérôme d' Ambrosio | |
| 23º | Timo Glock | |
| 24º | Daniel Ricciario |
domingo, 30 de octubre de 2011
PARRILA DE LA INDIA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario