1º | Sebastián Vettel | pole | 14 | y | GP | 11 | con | 374 | puntos | ||
2º | Jeson Button | GP | 3 | con | 255 | puntos | |||||
3º | Fernando Alonso | GP | 1 | con | 245 | puntos | |||||
4º | Mark Webber | pole | 4 | con | 233 | puntos | |||||
5º | Lewis Hamilton | GP | 3 | con | 227 | puntos | |||||
6º | Felipe Massa | con | 108 | puntos | |||||||
7º | Nico Rosberg | con | 83 | puntos | |||||||
8º | Michel Schumacher | con | 76 | puntos | |||||||
9º | Vitaly Petrov | con | 36 | puntos | |||||||
10º | Nick Heidfeld | con | 34 | puntos | |||||||
11º | Adrian Sutil | con | 34 | puntos | |||||||
12º | Kamui Kobayashi | con | 28 | puntos | |||||||
13º | Jaime Arguesauri | con | 26 | puntos | |||||||
14º | Paul dei Resta | con | 23 | puntos | |||||||
15º | Sebastien Buemi | con | 15 | puntos | |||||||
16º | Sergio Pérez | con | 14 | puntos | |||||||
17º | Rubers Barrichello | con | 4 | puntos | |||||||
18º | Bruno Senna | con | 2 | puntos | |||||||
19º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | |||||||
20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Vitantonio Liuzzi | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Jérôme d' Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Jarno Trulli | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
26º | Karun Chandhok | con | 0 | puntos | |||||||
27º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
28º | Daniel Ricciario | con | 0 | puntos | |||||||
con | 0 | puntos | |||||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 374 | - WEB | 233 | con | 607 | puntos | |||
2º | McLaren | HAM | 227 | - BUT | 255 | con | 482 | puntos | |||
3º | Ferrari | ALO | 245 | - MAS | 108 | con | 353 | puntos | |||
4º | Mercedes | SCH | 76 | - ROS | 83 | con | 159 | puntos | |||
5º | Renault | PET | 36 | - HEI | 34 | - SEN | 2 | con | 72 | puntos | |
6º | Force India | SUT | 34 | - DIR | 23 | con | 57 | puntos | |||
7º | Sauber | KOB | 28 | - PER | 14 | - DLR | 0 | con | 42 | puntos | |
8º | Toro Rosso | ALG | 26 | - BUE | 15 | con | 41 | puntos | |||
9º | Williams | BAR | 4 | - MAL | 1 | con | 5 | puntos | |||
10º | Lotus | TRU | 0 | - KOV | 0 | - CHA | 0 | con | 0 | puntos | |
11º | Hispania | KAR | 0 | - LIU | 0 | - RIC | 0 | con | 0 | puntos | |
12º | Virgin | GLO | 0 | - AMB | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 13 de noviembre de 2011
ASI VA EL MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario