1º | Lewis Hamilton | |
2º | Fernando Alonso | |
3º | Jeson Button | |
4º | Mark Webber | |
5º | Felipe Massa | |
6º | Nico Rosberg | |
7º | Michel Schumacher | |
8º | Adrian Sutil | |
9º | Paul dei Resta | |
10º | Kamui Kobayashi | |
11º | Sergio Pérez | |
12º | Rubers Barrichello | |
13º | Vitaly Petrov | |
14º | Pastor Maldonado | |
15º | Jaime Arguesauri | |
16º | Bruno Senna | |
17º | Heikki Kovalainen | |
18º | Jarno Trulli | |
19º | Timo Glock | |
20º | Vitantonio Liuzzi | |
21º | Daniel Ricciario | |
22º | Sebastien Buemi | |
23º | Jérôme d' Ambrosio | |
24º | Sebastián Vettel |
domingo, 13 de noviembre de 2011
GP DE ABU DHABI 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario