1º | Nico Rosberg | |
2º | Michael Schumacher | |
3º | Kamui Kobayashi | |
4º | Kimi Raikkonen | |
5º | Jeson Button | |
6º | Lewis Hamilton | |
7º | Mark Webber | |
8º | Sergio Pérez (Checo) | |
9º | Fernando Alonso | |
10º | Romain Grosjean | |
11º | Sebastian Vettel | |
12º | Felipe Massa | |
13º | Pastor Maldonado | |
14º | Bruno Senna | |
15º | Paul Di Resta | |
16º | Nico Hullkenberg | |
17º | Daniel Ricciardo | |
18º | Jean Eric Vergne | |
19º | Heikki Kovalainen | |
20º | Vitaly Petrov | |
21º | Timo Glock | |
22º | Charles Pic | |
23º | Pedro de la Rosa | |
24º | Narain Karthikeyan |
sábado, 14 de abril de 2012
CLASIFICACIÓN CHINA 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario