1º | Nico Rosberg | |
2º | Jeson Button | |
3º | Lewis Hamilton | |
4º | Mark Webber | |
5º | Sebastian Vettel | |
6º | Romain Grosjean | |
7º | Bruno Senna | |
8º | Pastor Maldonado | |
9º | Fernando Alonso | |
10º | Kamui Kobayashi | |
11º | Sergio Pérez (Checo) | |
12º | Paul Di Resta | |
13º | Felipe Massa | |
14º | Kimi Raikkonen | |
15º | Nico Hullkenberg | |
16º | Jean Eric Vergne | |
17º | Daniel Ricciardo | |
18º | Vitaly Petrov | |
19º | Timo Glock | |
20º | Charles Pic | |
21º | Pedro de la Rosa | |
22º | Narain Karthikeyan | |
23º | Heikki Kovalainen | |
24º | Michael Schumacher |
domingo, 15 de abril de 2012
GP DE CHINA 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario