1º | Sebastian Vettel | |
2º | Kimi Raikkonen | |
3º | Romain Grosjean | |
4º | Mark Webber | |
5º | Nico Rosberg | |
6º | Paul Di Resta | |
7º | Fernando Alonso | |
8º | Lewis Hamilton | |
9º | Felipe Massa | |
10º | Michael Schumacher | |
11º | Sergio Pérez (Checo) | |
12º | Nico Hullkenberg | |
13º | Kamui Kobayashi | |
14º | Jean Eric Vergne | |
15º | Daniel Ricciardo | |
16º | Vitaly Petrov | |
17º | Heikki Kovalainen | |
18º | Jeson Button | |
19º | Timo Glock | |
20º | Pedro de la Rosa | |
21º | Narain Karthikeyan | |
22º | Bruno Senna | |
23º | Pastor Maldonado | |
24º | Charles Pic |
domingo, 22 de abril de 2012
GP DE BAHREIN 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario