1º | Sebastian Vettel | |
2º | Lewis Hamilton | |
3º | Mark Webber | |
4º | Jeson Button | |
5º | Nico Rosberg | |
6º | Daniel Ricciardo | |
7º | Romain Grosjean | |
8º | Sergio Pérez (Checo) | |
9º | Fernando Alonso | |
10º | Paul Di Resta | |
11º | Kimi Raikkonen | |
12º | Kamui Kobayashi | |
13º | Nico Hullkenberg | |
14º | Felipe Massa | |
15º | Bruno Senna | |
16º | Heikki Kovalainen | |
17º | Michael Schumacher | |
18º | Jean Eric Vergne | |
19º | Vitaly Petrov | |
20º | Timo Glock | |
21º | Charles Pic | |
22º | Pastor Maldonado | |
23º | Narain Karthikeyan | |
24º | Pedro de la Rosa |
sábado, 21 de abril de 2012
CLASIFICACIÓN BAHREIN 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario