1º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 179 | puntos | ||
2º | Lewis Hamilton | pole | 4 | y | GP | 3 | con | 142 | puntos | ||
3º | Kimi Raikkonen | con | 141 | puntos | |||||||
4º | Sebastian Vettel | pole | 3 | y | GP | 1 | con | 140 | puntos | ||
5º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 132 | puntos | ||
6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 101 | puntos | ||
7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 83 | puntos | ||
8º | Romain Grosjean | con | 76 | puntos | |||||||
9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 65 | puntos | |||||||
10º | Felipe Massa | con | 47 | puntos | |||||||
11º | Michael Schumacher | con | 43 | puntos | |||||||
12º | Kamui Kobayashi | con | 35 | puntos | |||||||
13º | Paul Di Resta | con | 32 | puntos | |||||||
14º | Nico Hullkenberg | con | 31 | puntos | |||||||
15º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 29 | puntos | ||
16º | Bruno Senna | con | 25 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 8 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 4 | puntos | |||||||
19º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS |
|||||||||||
1º | Redbull | VET | 140 | - WEB | 132 | con | 272 | puntos | |||
2º | McLaren | HAM | 142 | - BUT | 101 | con | 243 | puntos | |||
3º | Ferrari | ALO | 179 | - MAS | 47 | con | 226 | puntos | |||
4º | Lotus | RAI | 141 | - GRO | 76 | DAM | 0 | con | 217 | puntos | |
5º | Mercedes | SCH | 43 | - ROS | 83 | con | 126 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 35 | - PER | 65 | con | 100 | puntos | |||
7º | Force India | HUL | 31 | - DIR | 32 | con | 63 | puntos | |||
8º | Williams | SEN | 25 | - MAL | 29 | con | 54 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 4 | - VER | 8 | con | 12 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 9 de septiembre de 2012
ASI VA EL MUNDIAL DEL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario