1º | Lewis Hamilton | |
2º | Sergio Pérez (Checo) | |
3º | Fernando Alonso | |
4º | Felipe Massa | |
5º | Kimi Raikkonen | |
6º | Michael Schumacher | |
7º | Nico Rosberg | |
8º | Paul Di Resta | |
9º | Kamui Kobayashi | |
10º | Bruno Senna | |
11º | Pastor Maldonado | |
12º | Daniel Ricciardo | |
13º | Jérôme d'Ambrosio | |
14º | Heikki Kovalainen | |
15º | Vitaly Petrov | |
16º | Charles Pic | |
17º | Timo Glock | |
18º | Pedro de la Rosa | |
19º | Narain Karthikeyan | |
20º | Mark Webber | |
21º | Nico Hullkenberg | |
22º | Sebastian Vettel | |
23º | Jeson Button | |
24º | Jean Eric Vergne |
domingo, 9 de septiembre de 2012
GP DE ITALIA 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario