| 1º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 194 | puntos | ||
| 2º | Sebastian Vettel | pole | 4 | y | GP | 3 | con | 190 | puntos | ||
| 3º | Kimi Raikkonen | con | 157 | puntos | |||||||
| 4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | y | GP | 3 | con | 152 | puntos | ||
| 5º | Mark Webber | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 134 | puntos | ||
| 6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 131 | puntos | ||
| 7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
| 8º | Romain Grosjean | con | 82 | puntos | |||||||
| 9º | Felipe Massa | con | 69 | puntos | |||||||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 66 | puntos | |||||||
| 11º | Kamui Kobayashi | con | 50 | puntos | |||||||
| 12º | Paul Di Resta | con | 44 | puntos | |||||||
| 13º | Michael Schumacher | con | 43 | puntos | |||||||
| 14º | Nico Hullkenberg | con | 37 | puntos | |||||||
| 15º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 33 | puntos | ||
| 16º | Bruno Senna | con | 25 | puntos | |||||||
| 17º | Jean Eric Vergne | con | 8 | puntos | |||||||
| 18º | Daniel Ricciardo | con | 7 | puntos | |||||||
| 19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
| 20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
| 21º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
| 22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
| 23º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
| 24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
| 25º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 190 | - WEB | 134 | con | 324 | puntos | |||
| 2º | McLaren | HAM | 152 | - BUT | 131 | con | 283 | puntos | |||
| 3º | Ferrari | ALO | 194 | - MAS | 69 | con | 263 | puntos | |||
| 4º | Lotus | RAI | 157 | - GRO | 82 | DAM | 0 | con | 239 | puntos | |
| 5º | Mercedes | SCH | 43 | - ROS | 93 | con | 136 | puntos | |||
| 6º | Sauber | KOB | 50 | - PER | 65 | con | 115 | puntos | |||
| 7º | Force India | HUL | 37 | - DIR | 44 | con | 81 | puntos | |||
| 8º | Williams | SEN | 25 | - MAL | 33 | con | 58 | puntos | |||
| 9º | Toro Rosso | RIC | 7 | - VER | 8 | con | 15 | puntos | |||
| 10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
| 12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos | |||
domingo, 7 de octubre de 2012
ASI VA EL MUNDIAL 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario