| 1º | Sebastian Vettel | |
| 2º | Felipe Massa | |
| 3º | Kamui Kobayashi | |
| 4º | Jeson Button | |
| 5º | Lewis Hamilton | |
| 6º | Kimi Raikkonen | |
| 7º | Nico Hullkenberg | |
| 8º | Pastor Maldonado | |
| 9º | Mark Webber | |
| 10º | Daniel Ricciardo | |
| 11º | Michael Schumacher | |
| 12º | Paul Di Resta | |
| 13º | Jean Eric Vergne | |
| 14º | Bruno Senna | |
| 15º | Heikki Kovalainen | |
| 16º | Timo Glock | |
| 17º | Vitaly Petrov | |
| 18º | Pedro de la Rosa | |
| 19º | Romain Grosjean | |
| 20º | Charles Pic | |
| 21º | Narain Karthikeyan | |
| 22º | Sergio Pérez (Checo) | |
| 23º | Fernando Alonso | |
| 24º | Nico Rosberg |
domingo, 7 de octubre de 2012
GP DE JAPÓN 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario