1º | Sebastian Vettel | pole | 5 | y | GP | 5 | con | 240 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 227 | puntos | ||
3º | Kimi Raikkonen | con | 173 | puntos | |||||||
4º | Mark Webber | pole | 2 | y | GP | 2 | con | 167 | puntos | ||
5º | Lewis Hamilton | pole | 5 | y | GP | 3 | con | 165 | puntos | ||
6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 141 | puntos | ||
7º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
8º | Romain Grosjean | con | 90 | puntos | |||||||
9º | Felipe Massa | con | 89 | puntos | |||||||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 66 | puntos | |||||||
11º | Kamui Kobayashi | con | 50 | puntos | |||||||
12º | Nico Hullkenberg | con | 49 | puntos | |||||||
13º | Paul Di Resta | con | 44 | puntos | |||||||
14º | Michael Schumacher | con | 43 | puntos | |||||||
15º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 33 | puntos | ||
16º | Bruno Senna | con | 26 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 12 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 9 | puntos | |||||||
19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 240 | - WEB | 167 | con | 407 | puntos | |||
2º | Ferrari | ALO | 227 | - MAS | 89 | con | 316 | puntos | |||
3º | McLaren | HAM | 165 | - BUT | 141 | con | 306 | puntos | |||
4º | Lotus | RAI | 173 | - GRO | 90 | DAM | 0 | con | 263 | puntos | |
5º | Mercedes | SCH | 43 | - ROS | 93 | con | 136 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 50 | - PER | 66 | con | 116 | puntos | |||
7º | Force India | HUL | 49 | - DIR | 44 | con | 93 | puntos | |||
8º | Williams | SEN | 26 | - MAL | 33 | con | 59 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 9 | - VER | 12 | con | 21 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 28 de octubre de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario