1º | Sebastian Vettel | |
2º | Fernando Alonso | |
3º | Mark Webber | |
4º | Lewis Hamilton | |
5º | Jeson Button | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Kimi Raikkonen | |
8º | Nico Hullkenberg | |
9º | Romain Grosjean | |
10º | Bruno Senna | |
11º | Nico Rosberg | |
12º | Paul Di Resta | |
13º | Daniel Ricciardo | |
14º | Kamui Kobayashi | |
15º | Jean Eric Vergne | |
16º | Pastor Maldonado | |
17º | Vitaly Petrov | |
18º | Heikki Kovalainen | |
19º | Charles Pic | |
20º | Timo Glock | |
21º | Narain Karthikeyan | |
22º | Michael Schumacher | |
23º | Pedro de la Rosa | |
24º | Sergio Pérez (Checo) |
domingo, 28 de octubre de 2012
GP INDIA 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario