1º | Sebastian Vettel | |
2º | Mark Webber | |
3º | Lewis Hamilton | |
4º | Jeson Button | |
5º | Fernando Alonso | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Kimi Raikkonen | |
8º | Sergio Pérez (Checo) | |
9º | Pastor Maldonado | |
10º | Nico Rosberg | |
11º | Romain Grosjean | |
12º | Nico Hullkenberg | |
13º | Bruno Senna | |
14º | Michael Schumacher | |
15º | Daniel Ricciardo | |
16º | Paul Di Resta | |
17º | Kamui Kobayashi | |
18º | Jean Eric Vergne | |
19º | Vitaly Petrov | |
20º | Heikki Kovalainen | |
21º | Timo Glock | |
22º | Pedro de la Rosa | |
23º | Narain Karthikeyan | |
24º | Charles Pic |
sábado, 27 de octubre de 2012
CLASIFICACION INDIA 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario