1º | Sebastian Vettel | pole | 6 | y | GP | 5 | con | 281 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 278 | puntos | ||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 207 | puntos | |||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 8 | y | GP | 4 | con | 190 | puntos | ||
5º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 3 | con | 188 | puntos | ||
6º | Mark Webber | pole | 2 | y | GP | 2 | con | 179 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 122 | puntos | |||||||
8º | Romain Grosjean | con | 96 | puntos | |||||||
9º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 66 | puntos | |||||||
11º | Nico Hullkenberg | con | 63 | puntos | |||||||
12º | Kamui Kobayashi | con | 60 | puntos | |||||||
13º | Michael Schumacher | con | 49 | puntos | |||||||
14º | Paul Di Resta | con | 46 | puntos | |||||||
15º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 45 | puntos | ||
16º | Bruno Senna | con | 31 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 16 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 10 | puntos | |||||||
19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 281 | - WEB | 179 | con | 460 | puntos | |||
2º | Ferrari | ALO | 278 | - MAS | 122 | con | 400 | puntos | |||
3º | McLaren | HAM | 190 | - BUT | 188 | con | 378 | puntos | |||
4º | Lotus | RAI | 207 | - GRO | 96 | DAM | 0 | con | 303 | puntos | |
5º | Mercedes | SCH | 49 | - ROS | 93 | con | 142 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 60 | - PER | 66 | con | 126 | puntos | |||
7º | Force India | HUL | 63 | - DIR | 46 | con | 109 | puntos | |||
8º | Williams | SEN | 31 | - MAL | 45 | con | 76 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 10 | - VER | 16 | con | 26 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 25 de noviembre de 2012
ASÍ QUEDÓ EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario