1º | Jeson Button | |
2º | Fernando Alonso | |
3º | Felipe Massa | |
4º | Mark Webber | |
5º | Nico Hullkenberg | |
6º | Sebastian Vettel | |
7º | Michael Schumacher | |
8º | Jean Eric Vergne | |
9º | Kamui Kobayashi | |
10º | Kimi Raikkonen | |
11º | Vitaly Petrov | |
12º | Charles Pic | |
13º | Daniel Ricciardo | |
14º | Heikki Kovalainen | |
15º | Nico Rosberg | |
16º | Timo Glock | |
17º | Pedro de la Rosa | |
18º | Narain Karthikeyan | |
19º | Paul Di Resta | |
20º | Lewis Hamilton | |
21º | Romain Grosjean | |
22º | Pastor Maldonado | |
23º | Sergio Pérez (Checo) | |
24º | Bruno Senna |
domingo, 25 de noviembre de 2012
GP DE BRASIL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario