1º | Sebastian Vettel | pole | 6 | y | GP | 5 | con | 273 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 260 | puntos | ||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 206 | puntos | |||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 7 | y | GP | 4 | con | 190 | puntos | ||
5º | Mark Webber | pole | 2 | y | GP | 2 | con | 167 | puntos | ||
6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 163 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 107 | puntos | |||||||
8º | Romain Grosjean | con | 96 | puntos | |||||||
9º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 66 | puntos | |||||||
11º | Kamui Kobayashi | con | 58 | puntos | |||||||
12º | Nico Hullkenberg | con | 53 | puntos | |||||||
13º | Paul Di Resta | con | 46 | puntos | |||||||
14º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 45 | puntos | ||
15º | Michael Schumacher | con | 43 | puntos | |||||||
16º | Bruno Senna | con | 31 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 12 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 10 | puntos | |||||||
19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 273 | - WEB | 167 | con | 440 | puntos | |||
2º | Ferrari | ALO | 260 | - MAS | 107 | con | 367 | puntos | |||
3º | McLaren | HAM | 190 | - BUT | 163 | con | 353 | puntos | |||
4º | Lotus | RAI | 206 | - GRO | 96 | DAM | 0 | con | 302 | puntos | |
5º | Mercedes | SCH | 43 | - ROS | 93 | con | 136 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 58 | - PER | 66 | con | 124 | puntos | |||
7º | Force India | HUL | 53 | - DIR | 46 | con | 99 | puntos | |||
8º | Williams | SEN | 31 | - MAL | 45 | con | 76 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 10 | - VER | 12 | con | 22 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos |
lunes, 19 de noviembre de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario