1º | Lewis Hamilton | |
2º | Jeson Button | |
3º | Mark Webber | |
4º | Sebastian Vettel | |
5º | Felipe Massa | |
6º | Pastor Maldonado | |
7º | Nico Hullkenberg | |
8º | Fernando Alonso | |
9º | Kimi Raikkonen | |
10º | Nico Rosberg | |
11º | Paul Di Resta | |
12º | Bruno Senna | |
13º | Sergio Pérez (Checo) | |
14º | Michael Schumacher | |
15º | Kamui Kobayashi | |
16º | Daniel Ricciardo | |
17º | Jean Eric Vergne | |
18º | Romain Grosjean | |
19º | Vitaly Petrov | |
20º | Heikki Kovalainen | |
21º | Timo Glock | |
22º | Charles Pic | |
23º | Narain Karthikeyan | |
24º | Pedro de la Rosa |
sábado, 24 de noviembre de 2012
CLASIFICACIÓN DE BRASIL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario