1º | Sebastian Vettel | |
2º | Lewis Hamilton | |
3º | Mark Webber | |
4º | Kimi Raikkonen | |
5º | Michael Schumacher | |
6º | Felipe Massa | |
7º | Nico Hullkenberg | |
8º | Fernando Alonso | |
9º | Romain Grosjean | |
10º | Pastor Maldonado | |
11º | Bruno Senna | |
12º | Jeson Button | |
13º | Paul Di Resta | |
14º | Jean Eric Vergne | |
15º | Sergio Pérez (Checo) | |
16º | Kamui Kobayashi | |
17º | Nico Rosberg | |
18º | Daniel Ricciardo | |
19º | Timo Glock | |
20º | Charles Pic | |
21º | Vitaly Petrov | |
22º | Heikki Kovalainen | |
23º | Pedro de la Rosa | |
24º | Narain Karthikeyan |
domingo, 18 de noviembre de 2012
CLASIFICACIÓN EE.UU 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario