1º | Sebastian Vettel | pole | 5 | y | GP | 5 | con | 255 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | pole | 2 | y | GP | 3 | con | 245 | puntos | ||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 198 | puntos | |||||
4º | Mark Webber | pole | 2 | y | GP | 2 | con | 167 | puntos | ||
5º | Lewis Hamilton | pole | 7 | y | GP | 3 | con | 165 | puntos | ||
6º | Jeson Button | pole | 1 | y | GP | 2 | con | 153 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 95 | puntos | |||||||
8º | Nico Rosberg | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 93 | puntos | ||
9º | Romain Grosjean | con | 90 | puntos | |||||||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 66 | puntos | |||||||
11º | Kamui Kobayashi | con | 58 | puntos | |||||||
12º | Nico Hullkenberg | con | 49 | puntos | |||||||
13º | Paul Di Resta | con | 46 | puntos | |||||||
14º | Pastor Maldonado | pole | 1 | y | GP | 1 | con | 43 | puntos | ||
15º | Michael Schumacher | con | 43 | puntos | |||||||
16º | Bruno Senna | con | 30 | puntos | |||||||
17º | Jean Eric Vergne | con | 12 | puntos | |||||||
18º | Daniel Ricciardo | con | 10 | puntos | |||||||
19º | Charles Pic | con | 0 | puntos | |||||||
20º | Timo Glock | con | 0 | puntos | |||||||
21º | Jérôme d'Ambrosio | con | 0 | puntos | |||||||
22º | Narain Karthikeyan | con | 0 | puntos | |||||||
23º | Heikki Kovalainen | con | 0 | puntos | |||||||
24º | Pedro de la Rosa | con | 0 | puntos | |||||||
25º | Vitaly Petrov | con | 0 | puntos | |||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||
1º | Redbull | VET | 255 | - WEB | 167 | con | 422 | puntos | |||
2º | Ferrari | ALO | 245 | - MAS | 95 | con | 340 | puntos | |||
3º | McLaren | HAM | 165 | - BUT | 153 | con | 318 | puntos | |||
4º | Lotus | RAI | 198 | - GRO | 90 | DAM | 0 | con | 288 | puntos | |
5º | Mercedes | SCH | 43 | - ROS | 93 | con | 136 | puntos | |||
6º | Sauber | KOB | 58 | - PER | 66 | con | 124 | puntos | |||
7º | Force India | HUL | 49 | - DIR | 46 | con | 95 | puntos | |||
8º | Williams | SEN | 30 | - MAL | 43 | con | 73 | puntos | |||
9º | Toro Rosso | RIC | 10 | - VER | 12 | con | 22 | puntos | |||
10º | Caterham | PET | 0 | - KOV | 0 | con | 0 | puntos | |||
11º | Hispania | DLR | 0 | - KAR | 0 | con | 0 | puntos | |||
12º | Marussia | GLO | 0 | - PIC | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 4 de noviembre de 2012
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario