1º | Kimi Raikkonen | |
2º | Fernando Alonso | |
3º | Sebastian Vettel | |
4º | Jeson Button | |
5º | Pastor Maldonado | |
6º | Kamui Kobayashi | |
7º | Felipe Massa | |
8º | Bruno Senna | |
9º | Paul Di Resta | |
10º | Daniel Ricciardo | |
11º | Michael Schumacher | |
12º | Jean Eric Vergne | |
13º | Heikki Kovalainen | |
14º | Timo Glock | |
15º | Sergio Pérez (Checo) | |
16º | Vitaly Petrov | |
17º | Pedro de la Rosa | |
18º | Charles Pic | |
19º | Romain Grosjean | |
20º | Mark Webber | |
21º | Narain Karthikeyan | |
22º | Nico Rosberg | |
23º | Lewis Hamilton | |
24º | Nico Hullkenberg |
domingo, 4 de noviembre de 2012
GP ABU DHABI 2.012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario