1º | Sebastian Vettel | pole | 4 | GP | 6 | con | 222 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 169 | puntos | ||||
3º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 141 | puntos | ||
4º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 134 | puntos | ||||
5º | Mark Webber | con | 130 | puntos | ||||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 104 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 79 | puntos | ||||||
8º | Romain Grosjean | con | 57 | puntos | ||||||
9º | Jeson Button | con | 48 | puntos | ||||||
10º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
11º | Adrian Sutil | con | 25 | puntos | ||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 18 | puntos | ||||||
13º | Daniel Ricciardo | con | 18 | puntos | ||||||
14º | Nico Hüllkenberg | con | 17 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
16º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 222 | - WEB | 130 | con | 352 | puntos | ||
2º | Ferrari | ALO | 169 | - MAS | 79 | con | 248 | puntos | ||
3º | Mercedes | ROS | 104 | - HAM | 141 | con | 245 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 134 | - GRO | 57 | con | 191 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 48 | - PER | 18 | con | 66 | puntos | ||
6º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 25 | con | 61 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 18 | con | 31 | puntos | ||
8º | Sauber | HUL | 17 | - GUT | 0 | con | 17 | puntos | ||
9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
10º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 8 de septiembre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario