1º | Sebastian Vettel |
2º | Fernando Alonso |
3º | Mark Webber |
4º | Felipe Massa |
5º | Nico Hüllkenberg |
6º | Nico Rosberg |
7º | Daniel Ricciardo |
8º | Romain Grosjean |
9º | Lewis Hamilton |
10º | Jeson Button |
11º | Kimi Raikkonen |
12º | Sergio Pérez (Checo) |
13º | Esteban Gutiérrez |
14º | Pastor Maldonado |
15º | Valtteri Bottas |
16º | Adrian Sutil |
17º | Charles Pic |
18º | Giedo van der Garde |
19º | Jules Bianchi |
20º | Max Chilton |
21º | Jean Eric Vergne |
22º | Paul Di Resta |
domingo, 8 de septiembre de 2013
GP DE ITALIA 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario