1º | Sebastian Vettel | pole | 7 | GP | 10 | con | 322 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 207 | puntos | ||||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 183 | puntos | ||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 169 | puntos | ||
5º | Mark Webber | pole | 1 | con | 148 | puntos | ||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 144 | puntos | ||
7º | Romain Grosjean | con | 102 | puntos | ||||||
8º | Felipe Massa | con | 102 | puntos | ||||||
9º | Jeson Button | con | 60 | puntos | ||||||
10º | Paul Di Resta | con | 40 | puntos | ||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 39 | puntos | ||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 33 | puntos | ||||||
13º | Adrian Sutil | con | 28 | puntos | ||||||
14º | Daniel Ricciardo | con | 19 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
16º | Esteban Gutiérrez | con | 6 | puntos | ||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 322 | - WEB | 148 | con | 470 | puntos | ||
2º | Mercedes | ROS | 144 | - HAM | 169 | con | 313 | puntos | ||
3º | Ferrari | ALO | 207 | - MAS | 102 | con | 309 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 183 | - GRO | 102 | con | 285 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 60 | - PER | 33 | con | 93 | puntos | ||
6º | Force India | DIR | 40 | - SUT | 28 | con | 68 | puntos | ||
7º | Sauber | HUL | 39 | - GUT | 6 | con | 45 | puntos | ||
8º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 19 | con | 32 | puntos | ||
9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
10º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 27 de octubre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario