1º | Mark Webber |
2º | Sebastian Vettel |
3º | Nico Rosberg |
4º | Lewis Hamilton |
5º | Kimi Raikkonen |
6º | Nico Hüllkenberg |
7º | Romain Grosjean |
8º | Felipe Massa |
9º | Sergio Pérez (Checo) |
10º | Daniel Ricciardo |
11º | Fernando Alonso |
12º | Paul Di Resta |
13º | Jeson Button |
14º | Jean Eric Vergne |
15º | Pastor Maldonado |
16º | Valtteri Bottas |
17º | Esteban Gutiérrez |
18º | Adrian Sutil |
19º | Giedo van der Garde |
20º | Charles Pic |
21º | Max Chilton |
22º | Jules Bianchi |
domingo, 3 de noviembre de 2013
CLASIFICACIÓN ABU DHABI 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario