1º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 3 | con | 165 | puntos | |||||||
2º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 4 | con | 136 | puntos | |||||||
3º | Daniel Ricciardo | GP | 1 | con | 83 | puntos | |||||||||
4º | Fernando Alonso | con | 79 | puntos | |||||||||||
5º | Sebastian Vettel | con | 60 | puntos | |||||||||||
6º | Nico Hüllkenberg | con | 59 | puntos | |||||||||||
7º | Valtteri Bottas | con | 55 | puntos | |||||||||||
8º | Jenson Button | con | 43 | puntos | |||||||||||
9º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 30 | puntos | |||||||||
10º | Kevin Magnussen | con | 29 | puntos | |||||||||||
11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 28 | puntos | |||||||||||
12º | Kimi Räikkönen | con | 19 | puntos | |||||||||||
13º | Jean Eric Vergne | con | 8 | puntos | |||||||||||
14º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | |||||||||||
15º | Daniil Kvyat | con | 4 | puntos | |||||||||||
16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | |||||||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||||||
18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | |||||||||||
19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | |||||||||||
20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | |||||||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | |||||||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||||||
1º | Mercedes | ROS | 165 | HAM | 136 | con | 301 | puntos | |||||||
2º | Redbull | VET | 60 | RIC | 83 | con | 143 | puntos | |||||||
3º | Ferrari | ALO | 79 | RAI | 19 | con | 98 | puntos | |||||||
4º | Force India | HUL | 59 | PER | 28 | con | 87 | puntos | |||||||
5º | Williams | MAS | 30 | BOT | 55 | con | 85 | puntos | |||||||
6º | McLaren | BUT | 43 | MAG | 29 | con | 72 | puntos | |||||||
7º | Toro Rosso | VER | 8 | KVY | 4 | con | 12 | puntos | |||||||
8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | |||||||
9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | |||||||
10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 22 de junio de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario