1º | Nico Rosberg |
2º | Sebastian Vettel |
3º | Jenson Button |
4º | Nico Hüllkenberg |
5º | Kevin Magnussen |
6º | Lewis Hamilton |
7º | Sergio Pérez (Checo) |
8º | Daniel Ricciardo |
9º | Daniil Kvyat |
10º | Jean Eric Vergne |
11º | Romain Grosjean |
12º | Jules Bianchi |
13º | Max Chilton |
14º | Esteban Gutiérrez |
15º | Pastor Maldonado |
16º | Adrian Sutil |
17º | Valtteri Bottas |
18º | Felipe Massa |
19º | Fernando Alonso |
20º | Kimi Räikkönen |
21º | Marcus Ericsson |
22º | Kamui Cobayashi |
domingo, 6 de julio de 2014
CLASIFICACIÓN GRAN BRETAÑA 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario