| 1º | Nico Rosberg | pole | 4 | GP | 3 | con | 165 | puntos | ||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 5 | con | 161 | puntos | ||
| 3º | Daniel Ricciardo | GP | 1 | con | 98 | puntos | ||||
| 4º | Fernando Alonso | con | 87 | puntos | ||||||
| 5º | Valtteri Bottas | con | 73 | puntos | ||||||
| 6º | Sebastian Vettel | con | 70 | puntos | ||||||
| 7º | Nico Hüllkenberg | con | 63 | puntos | ||||||
| 8º | Jenson Button | con | 55 | puntos | ||||||
| 9º | Kevin Magnussen | con | 35 | puntos | ||||||
| 10º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 30 | puntos | ||||
| 11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 28 | puntos | ||||||
| 12º | Kimi Räikkönen | con | 19 | puntos | ||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 9 | puntos | ||||||
| 14º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||
| 15º | Daniil Kvyat | con | 6 | puntos | ||||||
| 16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 165 | HAM | 161 | con | 326 | puntos | ||
| 2º | Redbull | VET | 70 | RIC | 98 | con | 168 | puntos | ||
| 3º | Ferrari | ALO | 87 | RAI | 19 | con | 106 | puntos | ||
| 4º | Williams | MAS | 30 | BOT | 73 | con | 103 | puntos | ||
| 5º | Force India | HUL | 63 | PER | 28 | con | 91 | puntos | ||
| 6º | McLaren | BUT | 55 | MAG | 35 | con | 90 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VER | 9 | KVY | 6 | con | 15 | puntos | ||
| 8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | ||
| 9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||
| 10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | ||
domingo, 6 de julio de 2014
ASI VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario