| 1º | Lewis Hamilton | pole | 6 | GP | 7 | con | 241 | puntos | ||
| 2º | Nico Rosberg | pole | 7 | GP | 4 | con | 238 | puntos | ||
| 3º | Daniel Ricciardo | GP | 3 | con | 181 | puntos | ||||
| 4º | Fernando Alonso | con | 133 | puntos | ||||||
| 5º | Sebastian Vettel | con | 124 | puntos | ||||||
| 6º | Valtteri Bottas | con | 122 | puntos | ||||||
| 7º | Jenson Button | con | 72 | puntos | ||||||
| 8º | Nico Hüllkenberg | con | 72 | puntos | ||||||
| 9º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 65 | puntos | ||||
| 10º | Kimi Räikkönen | con | 45 | puntos | ||||||
| 11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 45 | puntos | ||||||
| 12º | Kevin Magnussen | con | 39 | puntos | ||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 19 | puntos | ||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 8 | puntos | ||||||
| 15º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||
| 16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||
| 17º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
| 23º | Andre Lotterer | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 238 | HAM | 241 | con | 479 | puntos | ||
| 2º | Redbull | VET | 124 | RIC | 181 | con | 305 | puntos | ||
| 3º | Williams | MAS | 65 | BOT | 122 | con | 187 | puntos | ||
| 4º | Ferrari | ALO | 133 | RAI | 45 | con | 178 | puntos | ||
| 5º | Force India | HUL | 72 | PER | 45 | con | 117 | puntos | ||
| 6º | McLaren | BUT | 72 | MAG | 39 | con | 111 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VER | 19 | KVY | 8 | con | 27 | puntos | ||
| 8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | ||
| 9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||
| 10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | ||
domingo, 21 de septiembre de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario