1º | Nico Rosberg |
2º | Lewis Hamilton |
3º | Valtteri Bottas |
4º | Felipe Massa |
5º | Fernando Alonso |
6º | Daniel Ricciardo |
7º | Kevin Magnussen |
8º | Jenson Button |
9º | Sebastian Vettel |
10º | Kimi Räikkönen |
11º | Jean Eric Vergne |
12º | Sergio Pérez (Checo) |
13º | Daniil Kvyat |
14º | Adrian Sutil |
15º | Nico Hüllkenberg |
16º | Esteban Gutiérrez |
17º | Pastor Maldonado |
18º | Romain Grosjean |
19º | Marcus Ericsson |
20º | Jules Bianchi |
21º | Kamui Cobayashi |
22º | Max Chilton |
viernes, 3 de octubre de 2014
CLASIFICACIÓN JAPÓN 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario