1º | Lewis Hamilton | pole | 3 | GP | 2 | con | 68 | puntos | ||||
2º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 55 | puntos | ||||||
3º | Nico Rosberg | con | 51 | puntos | ||||||||
4º | Felipe Massa | con | 30 | puntos | ||||||||
5º | Kimi Räikkönen | con | 24 | puntos | ||||||||
6º | Valtteri Bottas | con | 18 | puntos | ||||||||
7º | Felipe Nasr | con | 14 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 11 | puntos | ||||||||
9º | Carlos Sainz | con | 6 | puntos | ||||||||
10º | Max Verstappen | con | 6 | puntos | ||||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
12º | Romain Grosjean | con | 6 | puntos | ||||||||
13º | Marcus Ericsson | con | 5 | puntos | ||||||||
14º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
15º | Sergio Pérez (Checo) | con | 1 | puntos | ||||||||
16º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
17º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 68 | ROS | 51 | con | 119 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 55 | RAI | 24 | con | 79 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 30 | BOT | 18 | con | 48 | puntos | ||||
4º | Sauber | ERI | 5 | NAS | 14 | con | 19 | puntos | ||||
5º | Redbull | RIC | 11 | KVY | 2 | con | 13 | puntos | ||||
6º | Toro Rosso | VES | 6 | SAI | 6 | con | 12 | puntos | ||||
7º | Force India | PER | 1 | HUL | 6 | con | 7 | puntos | ||||
8º | Lotus | GRO | 6 | MAL | 0 | con | 6 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 0 | MAG | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 12 de abril de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario