1º | Lewis Hamilton |
2º | Sebastian Vettel |
3º | Nico Rosberg |
4º | Kimi Räikkönen |
5º | Valtteri Bottas |
6º | Felipe Massa |
7º | Daniel Ricciardo |
8º | Nico Hüllkenberg |
9º | Carlos Sainz |
10º | Romain Grosjean |
11º | Sergio Pérez (Checo) |
12º | Felipe Nasr |
13º | Marcus Ericsson |
14º | Fernando Alonso |
15º | Max Verstappen |
16º | Pastor Maldonado |
17º | Daniil Kvyat |
18º | Will Stevens |
19º | Roberto Merhi |
20º | Jenson Button |
No hay comentarios:
Publicar un comentario