1º | Lewis Hamilton | pole | 11 | GP | 10 | con | 327 | puntos | ||||
2º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 3 | con | 251 | puntos | ||||
3º | Nico Rosberg | pole | 4 | GP | 3 | con | 247 | puntos | ||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 123 | puntos | ||||||||
5º | Valtteri Bottas | con | 111 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 109 | puntos | ||||||||
7º | Daniil Kvyat | con | 76 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 74 | puntos | ||||||||
9º | Sergio Pérez | con | 64 | puntos | ||||||||
10º | Max Verstappen | con | 45 | puntos | ||||||||
11º | Romain Grosjean | con | 44 | puntos | ||||||||
12º | Nico Hüllkenberg | con | 38 | puntos | ||||||||
13º | Felipe Nasr | con | 27 | puntos | ||||||||
14º | Pastor Maldonado | con | 26 | puntos | ||||||||
15º | Carlos Sainz | con | 18 | puntos | ||||||||
16º | Jenson Button | con | 16 | puntos | ||||||||
17º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
18º | Marcus Ericsson | con | 9 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Alexander Rossi | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 327 | ROS | 247 | con | 574 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 251 | RAI | 123 | con | 374 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 109 | BOT | 111 | con | 220 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 74 | KVY | 76 | con | 150 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 64 | HUL | 38 | con | 102 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 44 | MAL | 26 | con | 70 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 45 | SAI | 18 | con | 63 | puntos | ||||
8º | Sauber | ERI | 9 | NAS | 27 | con | 36 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 16 | MAG | 0 | con | 27 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | RSI | 0 | con | 0 | puntos |
lunes, 26 de octubre de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario