1º | Lewis Hamilton |
2º | Nico Rosberg |
3º | Sebastian Vettel |
4º | Max Verstappen |
5º | Sergio Pérez |
6º | Jenson Button |
7º | Carlos Sainz |
8º | Pastor Maldonado |
9º | Felipe Nasr |
10º | Daniel Ricciardo |
11º | Fernando Alonso |
12º | Alexander Rossi |
13º | Daniil Kvyat (A) |
14º | Nico Hüllkenberg (A) |
15º | Marcus Ericsson (A) |
16º | Kimi Räikkönen (A) |
17º | Felipe Massa (A) |
18º | Romain Grosjean (A) |
19º | Valtteri Bottas (A) |
20º | Will Stevens (A) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario