1º | Lewis Hamilton | pole | 11 | GP | 10 | con | 381 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 7 | GP | 6 | con | 322 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 3 | con | 278 | puntos | ||||
4º | Valtteri Bottas | con | 136 | puntos | ||||||||
5º | Kimi Räikkönen | con | 150 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 121 | puntos | ||||||||
7º | Daniil Kvyat | con | 95 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 92 | puntos | ||||||||
9º | Sergio Pérez | con | 78 | puntos | ||||||||
10º | Nico Hüllkenberg | con | 58 | puntos | ||||||||
11º | Romain Grosjean | con | 51 | puntos | ||||||||
12º | Max Verstappen | con | 49 | puntos | ||||||||
13º | Felipe Nasr | con | 27 | puntos | ||||||||
14º | Pastor Maldonado | con | 27 | puntos | ||||||||
15º | Carlos Sainz | con | 18 | puntos | ||||||||
16º | Jenson Button | con | 16 | puntos | ||||||||
17º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
18º | Marcus Ericsson | con | 9 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Alexander Rossi | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 381 | ROS | 322 | con | 703 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 278 | RAI | 150 | con | 428 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 121 | BOT | 136 | con | 257 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 92 | KVY | 95 | con | 187 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 78 | HUL | 58 | con | 136 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 51 | MAL | 27 | con | 78 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 49 | SAI | 18 | con | 67 | puntos | ||||
8º | Sauber | ERI | 9 | NAS | 27 | con | 36 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 16 | MAG | 0 | con | 27 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | RSI | 0 | con | 0 | puntos |
jueves, 10 de diciembre de 2015
ASÍ QUEDÓ EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario