1º | Lewis Hamilton | pole | 11 | GP | 10 | con | 363 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 6 | GP | 5 | con | 297 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 3 | con | 266 | puntos | ||||
4º | Valtteri Bottas | con | 136 | puntos | ||||||||
5º | Kimi Räikkönen | con | 135 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 117 | puntos | ||||||||
7º | Daniil Kvyat | con | 94 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 84 | puntos | ||||||||
9º | Sergio Pérez | con | 68 | puntos | ||||||||
10º | Nico Hüllkenberg | con | 52 | puntos | ||||||||
11º | Romain Grosjean | con | 49 | puntos | ||||||||
12º | Max Verstappen | con | 49 | puntos | ||||||||
13º | Felipe Nasr | con | 27 | puntos | ||||||||
14º | Pastor Maldonado | con | 27 | puntos | ||||||||
15º | Carlos Sainz | con | 18 | puntos | ||||||||
16º | Jenson Button | con | 16 | puntos | ||||||||
17º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
18º | Marcus Ericsson | con | 9 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Alexander Rossi | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 363 | ROS | 297 | con | 660 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 266 | RAI | 135 | con | 401 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 117 | BOT | 136 | con | 253 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 84 | KVY | 94 | con | 178 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 68 | HUL | 52 | con | 120 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 49 | MAL | 27 | con | 76 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 49 | SAI | 18 | con | 67 | puntos | ||||
8º | Sauber | ERI | 9 | NAS | 27 | con | 36 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 16 | MAG | 0 | con | 27 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | RSI | 0 | con | 0 | puntos |
jueves, 10 de diciembre de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario