| 1º | Nico Rosberg | pole | 7 | GP | 8 | con | 288 | puntos | ||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 8 | GP | 6 | con | 265 | puntos | ||||
| 3º | Daniel Ricciardo | pole | 1 | GP | 1 | con | 204 | puntos | ||||
| 4º | Kimi Räikkönen | con | 160 | puntos | ||||||||
| 5º | Sebastian Vettel | con | 153 | puntos | ||||||||
| 6º | Max Verstappen | GP | 1 | con | 147 | puntos | ||||||
| 7º | Valtteri Bottas | con | 80 | puntos | ||||||||
| 8º | Sergio Pérez | con | 74 | puntos | ||||||||
| 9º | Nico Hüllkenberg | con | 50 | puntos | ||||||||
| 10º | Fernando Alonso | con | 42 | puntos | ||||||||
| 11º | Felipe Massa | con | 41 | puntos | ||||||||
| 12º | Carlos Sainz | con | 30 | puntos | ||||||||
| 13º | Romain Grosjean | con | 28 | puntos | ||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 25 | puntos | ||||||||
| 15º | Jenson Button | con | 19 | puntos | ||||||||
| 16º | Kevin Magnussen | con | 7 | puntos | ||||||||
| 17º | Jolyon Palmer | con | 1 | puntos | ||||||||
| 18º | Pascal Wehrlein | con | 1 | puntos | ||||||||
| 19º | Estorffer Vandoorne | con | 1 | puntos | ||||||||
| 20º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 22º | Felipe Nasr | con | 0 | puntos | ||||||||
| 23º | Rio Haryanto | con | 0 | puntos | ||||||||
| 24º | Esteban Ocon | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 265 | ROS | 288 | con | 553 | puntos | ||||
| 2º | Redbull | RIC | 204 | KVY | 21 | VES | 134 | con | 359 | puntos | ||
| 3º | Ferrari | VET | 153 | RAI | 160 | con | 313 | puntos | ||||
| 4º | Force India | PER | 74 | HUL | 50 | con | 124 | puntos | ||||
| 5º | Williams | MAS | 41 | BOT | 80 | con | 121 | puntos | ||||
| 6º | McLaren | ALO | 42 | BUT | 19 | VAN | 1 | con | 62 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VES | 13 | SAI | 30 | KVY | 4 | con | 47 | puntos | ||
| 8º | Haas | GRO | 28 | GUT | 0 | con | 28 | puntos | ||||
| 9º | Renault | MAG | 7 | PAL | 1 | con | 8 | puntos | ||||
| 10º | Manor | HAR | 0 | WEH | 1 | OCO | 0 | con | 1 | puntos | ||
| 11º | Sauber | ERI | 0 | NAS | 0 | con | 0 | puntos | ||||
domingo, 2 de octubre de 2016
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario